Switching results
| CSS326-24G-2S+RM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 3,576.1 | 43,427.8 | 10,338.3 | 42,345.9 | 65,476.2 | 33,523.8 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 3,576.1 | 86,855.7 | 10,338.3 | 84,691.7 | 65,476.2 | 67,047.6 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 3,576.1 | 44,000.0 | 10,338.3 | 44,000.0 | 65,476.2 | 44,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 3,576.1 | 88,000.0 | 10,338.3 | 88,000.0 | 65,476.2 | 88,000.0 |


