Ethernet test results
| LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8Gr2 | MT7621A (880Mhz) 1G one port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 81.1 | 984.9 | 233.3 | 955.6 | 717.9 | 367.6 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81.1 | 984.9 | 133.1 | 545.2 | 133.1 | 68.1 |
| Routing | none (fast path) | 81.1 | 984.9 | 233.3 | 955.6 | 859.5 | 440.1 |
| Routing | 25 simple queues | 81.1 | 984.9 | 116.9 | 478.8 | 119 | 60.9 |
| Routing | 25 ip filter rules | 70.8 | 859.8 | 74.6 | 305.6 | 73.5 | 37.6 |
IPsec test results
| LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8Gr2 | MT7621A IPsec throughput | ||||||
| Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 41.9 | 469.3 | 42.3 | 173.3 | 41.5 | 21.2 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 41.9 | 469.3 | 43.7 | 179 | 42.7 | 21.9 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 42.2 | 472.6 | 44.4 | 181.9 | 42.7 | 21.9 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 32 | 358.4 | 40 | 163.8 | 40.5 | 20.7 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 32.1 | 359.5 | 39.7 | 162.6 | 40.5 | 20.7 |


