Switching results
| CSS610-1Gi-7R-2S+OUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 2,275.7 | 27,635.9 | 6,578.9 | 26,947.4 | 41,666.7 | 21,333.3 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 2,275.7 | 55,271.8 | 6,578.9 | 53,894.7 | 41,666.7 | 42,666.7 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 2,275.7 | 28,000.0 | 6,578.9 | 28,000.0 | 41,666.7 | 28,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 2,275.7 | 56,000.0 | 6,578.9 | 56,000.0 | 41,666.7 | 56,000.0 |

