Ethernet test results
| RB1100Dx4 | AL21400 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 606.5 | 7,365.3 | 1,736.4 | 7,112.3 | 5,509.7 | 2,821.0 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 606.5 | 7,365.3 | 1,107.8 | 4,537.5 | 1,153.2 | 590.4 |
| Routing | none (fast path) | 606.5 | 7,365.3 | 1,736.4 | 7,112.3 | 5092.3 | 2,607.3 |
| Routing | 25 simple queues | 606.5 | 7,365.3 | 933.6 | 3,824.0 | 960.3 | 491.7 |
| Routing | 25 ip filter rules | 543.7 | 6,602.7 | 561.8 | 2,301.1 | 564.6 | 289.1 |
IPsec test results
| RB1100Dx4 | AL21400 IPsec throughput | ||||||
| Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 92.1 | 1031.5 | 93.1 | 381.3 | 92.3 | 47.3 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 115.5 | 1293.6 | 117.4 | 480.9 | 132.3 | 67.7 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 115.5 | 1293.6 | 117.4 | 480.9 | 132.3 | 67.7 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 114.6 | 1283.5 | 111.4 | 456.3 | 126.3 | 64.7 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 114.6 | 1283.5 | 111.4 | 456.3 | 126.3 | 64.7 |




