Ethernet test results
| RB5009UG+S+IN | 88F7040 all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 811.2 | 9851.4 | 2332 | 9551.9 | 5768.4 | 3138 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 811.2 | 9851.4 | 1238.3 | 5072.2 | 1235.6 | 672.2 |
| Routing | none (fast path) | 811.2 | 9851.4 | 2332 | 9551.9 | 4969.4 | 2703.3 |
| Routing | 25 simple queues | 811.2 | 9851.4 | 1126 | 4612 | 1095 | 595.7 |
| Routing | 25 ip filter rules | 771.2 | 9365.6 | 755.9 | 3096.2 | 761 | 414 |
IPsec test results
| RB5009UG+S+IN | 88F7040 IPsec throughput | ||||||
| Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 120.9 | 1354.1 | 119.4 | 489.1 | 124.3 | 63.6 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 126.5 | 1416.8 | 125.3 | 513.2 | 120.3 | 61.6 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 126.5 | 1416.8 | 125.3 | 513.2 | 120.3 | 61.6 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 125.8 | 1409 | 123.2 | 504.6 | 114.3 | 58.5 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 125.8 | 1409 | 123.2 | 504.6 | 114.3 | 58.5 |

