Ethernet test results
| RB760iGS | MT7621A (880Mhz) 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 145.3 | 1764 | 446.8 | 1830.1 | 658.6 | 358.3 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 118.4 | 1437.8 | 122.2 | 500.4 | 121.5 | 66.1 |
| Routing | none (fast path) | 148.4 | 1802.2 | 450.1 | 1843.6 | 601.2 | 327.1 |
| Routing | 25 simple queues | 114.5 | 1391 | 119.3 | 488.5 | 119.3 | 64.9 |
| Routing | 25 ip filter rules | 63.1 | 766.4 | 64.8 | 265.2 | 64.4 | 35 |
IPsec test results
| RB760iGS | MT7621A IPsec throughput | ||||||
| Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 41.9 | 469.3 | 42.3 | 173.3 | 41.5 | 21.2 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 41.9 | 469.3 | 43.7 | 179 | 42.7 | 21.9 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 42.2 | 472.6 | 44.4 | 181.9 | 42.7 | 21.9 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 32 | 358.4 | 40 | 163.8 | 40.5 | 20.7 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 32.1 | 359.5 | 39.7 | 162.6 | 40.5 | 20.7 |
