Switching results
| RBFTC11 | |||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 81.3 | 987.3 | 234.9 | 962.1 | 1488.1 | 761.9 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 81.3 | 1974.6 | 234.9 | 1924.2 | 1488.1 | 1523.8 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 81.3 | 1000.0 | 234.9 | 1000.0 | 1488.1 | 1000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 81.3 | 2000.0 | 234.9 | 2000.0 | 1488.1 | 2000.0 |



