Ethernet test results
| RBwAPG-60ad-A | IPQ-4019 1G one port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 81,2 | 986.1 | 234,9 | 962.2 | 1482,6 | 759.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81,2 | 986.1 | 227,7 | 932.7 | 231,9 | 118.7 |
| Routing | none (fast path) | 81,2 | 986.1 | 235,1 | 963.0 | 1421,8 | 728.0 |
| Routing | 25 simple queues | 81,2 | 986.1 | 235,1 | 963.0 | 458,3 | 234.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 81,2 | 986.1 | 234,9 | 962.2 | 236,8 | 121.2 |
IPsec test results
| RBwAPG-60ad-A | IPQ-4018 IPsec throughput | ||||||
| Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |






